Grille tarifaire
Nous comparons nos prix avec le marché pour vous garantir le meilleur rapport qualité/prix.
| Service | Prix moyen marché | Chez REP-INFO-29 |
|---|---|---|
| Diagnostic complet | 40 € | 30 € |
| Suppression virus / malware | 70 € | 50 € |
| Installation Windows / Linux | 100 € | 80 € |
| Optimisation système | 80 € | 60 € |
| Maintenance complète | 130 € | 100 € |
| Réparation matériel spécifique | Sur devis | Sur devis |
Transparence
Vous savez exactement ce que vous payez, pas de surprises.
Rapidité
Interventions rapides à prix abordables pour minimiser vos interruptions.
Devis gratuit
Tous les services hors forfait peuvent être évalués gratuitement avant intervention.